Schaufel Mini
Spezifikation
- – Schürfleisten HB500 110×12
- – Zugaben auf Angriffselementen
- – ausgestanzte Seite
Optionen
- – SSBW – Version mit der Einlage
- – SSB – Version mit der Rippe
Art.Nr. | Bezeichnung | 522 | 826 | 836 | 839/841 | 850A | 851 | 810E | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB090 | Schaufel Mini 90cm, 91kg, 0,24m³ | x | x | x | 996 Euro* | ||||
SSB100 | Schaufel Mini 100cm, 99kg, 0,26m³ | x | x | x | 1.050 Euro* | ||||
SSB110 | Schaufel Mini 110cm, 109kg, 0,29m³ | x | x | x | 1.110 Euro* | ||||
SSB120 | Schaufel Mini 120cm, 115kg, 0,32m³ | x | x | x | x | x | x | x | 1.136 Euro* |
SSB140 | Schaufel Mini 140cm, 128kg, 0,37m³ | x | x | x | x | x | x | 1.246 Euro* | |
SSB150 | Schaufel Mini 150cm, 134kg, 0,39m³ | x | x | x | x | x | x | 1.315 Euro* | |
SSB160 | Schaufel Mini 160cm, 140kg, 0,42m³ | x | x | x | x | x | x | 1.405 Euro* |
Standard-Schaufel
Spezifikation
- – Schürfleiste HB500 110×12
- – Zugaben auf Angriffselementen
- – ausgestanzte Seite
Optionen
- – MSBW – Version mit der Einlage
- – MSB – Version mit der Rippe
Art.Nr. | Bezeichnung | 522 | 826 | 836 | 839/841 | 850A | 851 | 810E | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB120 | Standard-Schaufel 120cm, 121kg, 0,36m³ | x | x | x | x | x | x | x | 1.100 Euro |
MSB140 | Standard-Schaufel 140cm, 128kg, 0,42m³ | x | x | x | x | x | x | 1.170 Euro | |
MSB160 | Standard-Schaufel 160cm, 140kg, 0,48m³ | x | x | x | x | x | x | 1.295 Euro | |
MSB180 | Standard-Schaufel 180cm, 153kg, 0,54m³ | x | x | x | x | 1.385 Euro | |||
MSB200 | Standard-Schaufel 200cm, 169kg, 0,60m³ | x | x | x | x | 1.559 Euro |
Volumenschaufel Mini
Spezifikation
- – Schürfleiste HB500 110×16
- – Zugaben auf Angriffselementen
- – ausgestanzte Seite
Optionen
- – SVBW – Version mit der Einlage
- – SVB – Version mit der Rippe
Art.Nr. | Bezeichnung | 522 | 826 | 836 | 839/841 | 850A | 851 | 810E | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB090 | Volumenschaufel Mini 90cm, 135kg, 0,32m³ | x | x | x | 1.339 Euro | ||||
SVB100 | Volumenschaufel Mini 100cm, 142kg, 0,36m³ | x | x | x | x | 1.415 Euro | |||
SVB120 | Volumenschaufel Mini 120cm, 157kg, 0,43m³ | x | x | x | x | x | x | x | 1.555 Euro |
SVB140 | Volumenschaufel Mini 140cm, 172kg, 0,50m³ | x | x | x | x | x | x | 1.669 Euro | |
SVB160 | Volumenschaufel Mini 160cm, 187kg, 0,57m³ | x | x | x | x | x | x | 1.825 Euro | |
SVB180 | Volumenschaufel Mini 180cm, 206kg, 0,64m³ | x | x | x | x | 2.029 Euro | |||
SVB200 | Volumenschaufel Mini 200cm, 227kg, 0,71m³ | x | x | x | x | 2.165 Euro |
Volumenschaufel
Spezifikation
- – Schar HB500 110×16
- – Zugaben auf Angriffselementen
- – ausgestanzte Seite
Optionen
- – MVBW – Version mit der Einlage
- – MVB – Version mit der Rippe
Art.Nr. | Bezeichnung | 522 | 826 | 836 | 839/841 | 850A | 851 | 810E | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVB120 | Volumen-Schaufel 120cm, 147kg, 0,40m³ | x | x | x | x | x | x | 1.525 Euro | |
MVB140 | Volumen-Schaufel 140cm, 168kg, 0,46m³ | x | x | x | x | x | x | 1.669 Euro | |
MVB160 | Volumen-Schaufel 160cm, 189kg, 0,53m³ | x | x | x | x | x | 1.809 Euro |