Toyo Gabelstapler mit Dieselmotor
Dieselstapler Modelle D20, D25, D30, D35
Dieselstapler mit Dieselpartikelfilter DPF für einen Betrieb, dessen Sauberkeit und Effizienz die aktuellen Abgasrichtlinien mehr als erfüllen.
Serienausstattung
Allgemeine Daten
| Dieselstapler Modell |
D20
|
D25
|
D30
|
D35
|
|
| Antrieb | 4-Zylinder Kubota Dieselmotor Stage V (V2403) wassergekühlt 37 kW (50 PS), 2.400 ccm Hubraum mit Dieselpartikel DPF. | ||||
| Getriebe | Drehmomentwandler | Drehmomentwandler | Drehmomentwandler | Drehmomentwandler | |
| Tragkraft | 2.000 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.500 kg | |
| Mast | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |
| Bereifung | 7,00-12 vorne 6,00-9 hinten | 7,00-12 vorne 6,00-9 hinten | 6,50-10 vorne 28×9-15 hinten | 6,50-10 vorne 28×9-15 hinten | |
Abmessungen
| Dieselstapler Modell | D20 |
D25 | D30 | D35 |
|
Duplex-Hubmast (Serie) Triplex-Hubmast mit Freihub (Optional) |
3.000 mm Hubhöhe 4.300 mm Hubhöhe |
3.000 mm Hubhöhe 4.300 mm Hubhöhe |
3.300 mm Hubhöhe 4.300 mm Hubhöhe |
3.300 mm Hubhöhe 4.300 mm Hubhöhe |
| Freie Hubhöhe | 140 mm | 140 mm | 145 mm | 145 mm |
| Gabellänge | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Mast-Neigungswinkel (α/β) | 6° vor/11° hinten | 6° vor/11° hinten | 6° vor/11° hinten | 6° vor/11° hinten |
| Vorderer Überhang | 479 mm | 484 mm | 494 mm | 499 mm |
| Länge ohne Gabel | 2.589 mm | 2.644 mm | 2.744 mm | 2.839 mm |
| Gesamtbreite | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.236 mm | 1.236 mm |
| Wenderadius | 2.220 mm | 2.290 mm | 2.400 mm | 2.490 mm |
Leistung
| Dieselstapler Modell |
D20
|
D25
|
D30
|
D35
|
| Fahrgeschwindigkeit | max. 19 km/h | max. 19 km/h | max. 19 km/h | max. 19 km/h |
| Hebegeschwindigkeit | 470 mm/sec | 470 mm/sec | 430 mm/sec | 400 mm/sec |
| Max. Steigfähigkeit | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Eigengewicht | 3.510 kg | 3.810 kg | 4.320 kg | 4.720 kg |

















