Toyo Hoflader 851T Teleskop mit Kabine – auch in der
OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine
Highlights
Technische Daten
| Motor | Yanmar Dieselmotor Stage V |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Max. Leistung | 36,4 kW / 49,5 PS |
| bei U/min | 2.900 |
| Hubraum ccm | 2.190 cm³ |
| Kühlsystem | Wasserkühler |
| Luftfilter | Donaldson Europe / Belgien |
| Betriebsspannung | 12 Volt |
| Batterie | 70 Ah |
| Lichtmaschine | 65A |
| Anlasser | DENSO/Japan |
| Arbeitsscheinwerfer | 2 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte |
| Getriebe Hersteller | BONDIOLI |
| Antrieb | Allrad |
| Antriebsart | hydrostatisch |
| Geschwindigkeit | 0 – 11 km/h (1.Stufe), 0 – 24 km/h (2.Stufe) |
| Fahrstufen | 2 |
| Fahrantrieb | Gelenkwelle |
| Tankvolumen | 50 Liter |
| Hydrauliköl | 60 Liter |
| Bremse | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion |
Reifengröße: 19.00/45-17, Industriebereifung
tracMaster

AS-Loader

Galaxy Hippo-R4

SG Flotation

| Betriebsgewicht | 3.400 kg |
| Max. Hubkraft | 1.400 kg (eingefahren am Werkzeug am Drehpunkt) |
| Teleskoparm oben eingefahren: | 880 kg |
| Teleskoparm oben ausgefahren: | 480 kg |
| Hydraulik: | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis |
| Lenkung: | Vollhydraulische Servolenkung |
| Fördermenge | 84 Ltr./min |
| Arbeitsdruck | 400 bar |
| Fördermenge | 52 Ltr./min |
| Arbeitsdruck | 180 bar |
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 4.850 mm |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel: | 4.000 mm |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: | 660 mm |
| (D) Radstand: | 1.860 mm |
| (E) Hecküberhang: | 1.250 mm |
| (F) Gesamthöhe: | 2.340 mm |
| (G) Höhe Anhängerkupplung: | 710 mm |
| (H) Sitzhöhe: | 1.370 mm |
| (J) Gesamthöhe: | 4.815 mm |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: | 4.180 mm |
| (L) Max. Hubhöhe: | 3.930 mm |
| (M) Ausschütthöhe: | 3.400 mm |
| (N) Arbeitsabstand: | 1.100 mm |
| (O) Grabtiefe: | 20 mm |
| (P) Gesamtbreite: | 1.475 mm |
| (Q) Spurbreite: | 860 mm |
| (S) Bodenfreiheit: | 290 mm |
| (T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt: | 3.490 mm |
| (U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler: | 2.925 mm |
| (V) Innenradius: | 1.642 mm |
| (W) Knickwinkel: | 45° |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: | 31° |
| (Y) Max. Auskippwinkel: | 32° |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden: | 32° |
| (α) Böschungswinkel: | 27° |

> Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
> Allradantrieb
> Differentialsperre vorne/hinten elektrisch zuschaltbar
> Verteilergetriebe und Gelenkwelle
> 2 Fahrgeschwindigkeiten
> Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluss vorne 2 x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> 3. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
> Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
> Heckzusatzgewicht
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Brems-Pedal mit Inch-Funktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Schutzdach mit Überrollbügel
> Fahrersitz kippbar
> Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
> Verstellbare Lenksäule
> Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige
> Betriebsstundenzähler
> Kombiinstrument für Beleuchtung
> Temperaturanzeige
> Anhängerkupplung
> Batterietrennschalter
> Knickpendelgelenk
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
Kabine
> Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
> Scheibenwischer vorne und hinten
> Rückspiegel
> Rückfahrkamera
> Dachhimmel
> Innenraumbeleuchtung
> Ablagefach
> Heckscheibe ausstellbar
> Radio mit Lautsprecher und USB
> Rutschfeste Gummischutzmatte













