Toyo Hoflader 865A Kabine – auch in der
KU865A mit Kubota-Motor oder als „865A easy-“ Variante
OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine
Highlights
Technische Daten
| Variante | KU865A | 865A „easy“ |
| Motor | Kubota Dieselmotor Stage V | YUNNEI Dieselmotor Stage V |
| Anzahl Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder |
| Max. Leistung | 48,6 kW / 65 PS | 48,6 kW / 65 PS |
| bei U/min | 2.500 | 2.500 |
| Hubraum | 2.434 cm³ | 2.434 cm³ |
| Kühlsystem | Wasserkühler | Wasserkühler |
| Luftfilter | Donaldson Europe/Belgien | Donaldson Europe/Belgien |
| Variante | KU865A | 865A „easy“ |
| Betriebsspannung | 12 Volt | 12 Volt |
| Batterie | 70 Ah | 80 Ah |
| Lichtmaschine | 65 A | 65 A |
| Anlasser | DENSO/Japan | DENSO/Japan |
| Arbeitsscheinwerfer | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte |
Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung
tracMaster

AS-Loader

Galaxy Hippo-R4

| Variante | KU865A | 865A „easy“ |
| Getriebe | TOYO | TOYO |
| Antrieb | Wandlergetriebe | Wandlergetriebe |
| Geschwindigkeit | 0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe) |
0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe) |
| Fahrstufen | 2 | 2 |
| Fahrantrieb | Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb | Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb |
| Tankvolumen | 70 l | 70 l |
| Hydrauliköl | 60 l | 60 l |
| Bremse | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion |
| Variante | KU865A | 865A „easy“ |
| Betriebsgewicht | 4.100 kg | 4.100 kg |
| Max. Hubkraft | 2.900 kg | 2.900 kg |
| Kipplast gerade | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Kipplast geknickt | 1.900 kg | 1.900 kg |
| Steuergerät | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch |
| Fördermenge | 75 Liter/min. |
| Arbeitsdruck | 170 bar |
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 5.050 mm |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel: | 4.020 mm |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: | 785 mm |
| (D) Radstand: | 2.160 mm |
| (E) Hecküberhang: | 975 mm |
| (F) Gesamthöhe: | 2.480 mm |
| (G) Höhe Anhängerkupplung: | 772 mm |
| (H) Sitzhöhe: | 1.440 mm |
| (J) Gesamthöhe: | 4.210 mm |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: | 3.430 mm |
| (L) Max. Hubhöhe: | 3.130 mm |
| (M) Ausschütthöhe: | 2.415 mm |
| (N) Arbeitsabstand: | 785 mm |
| (O) Grabtiefe: | 120 mm |
| (P) Max. Arbeitsbreite: | 1.770 mm |
| (Q) Spurbreite: | 1.295 mm |
| (S) Bodenfreiheit: | 265 mm |
| (T) Wenderadius am Außenrand: | 4.270 mm |
| (U) Max. Wenderadius: | 3.960 mm |
| (V) Innenradius: | 1.990 mm |
| (W) Knickwinkel: | 40° |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: | 46° |
| (Y) Max. Auskippwinkel: | 45° |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden: | 47° |
| (α) Böschungswinkel: | 35° |

> Wandlergetriebe
> Allradantrieb
> Verteilergetriebe und Gelenkwelle
> 2 Fahrgeschwindigkeiten
> Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluß vorne 2x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Schutzdach mit Überrollbügel
> Fahrersitz kippbar
> Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
> Verstellbare Lenksäule
> Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige
> Betriebsstundenzähler
> Kombiinstrument für Beleuchtung
> Temperaturanzeige
> Anhängerkupplung
> Batterietrennschalter
> Knickpendelgelenk
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
Kabine:
> Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
> Heckscheibe ausstellbar
> Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
> Front- und Heckscheibenwischer
> Rückspiegel
> Radio
> Rückfahrkamera
Hublast

| Position | Hublast |
| S. | 2.592 kg |
| T. | 2.561 kg |
| U. | 1.873 kg |
| V. | 1.476 kg |
Optionales Zubehör gegen Aufpreis
- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Kugelkopf Anhängekupplung
- > Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Satz (2 Stück) Schneeketten
Beschreibung
Der allradbetriebene Toyo Hoflader 865A ist mit 65 PS unser bisher stärkster Hoflader. Trotz seiner immensen Hubkraft von 2.900 kg ist er sehr kompakt gebaut, was seine Wendigkeit unterstützt. Er verfügt über einen 4-Zylinder Dieselmotor und ein Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb. Ausgestattet ist er mit einem 70 Liter Tank und 2 Fahrstufen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 24 km/h ermöglichen. Weiterhin hat er eine große Aushubhöhe; die Schaufelbreite beträgt 180 cm. Zusätzlich gibt es eine komfortable Glaskabine mit Heizung und Lüftung, perfekter Rundumsicht und einem großzügigen Innenraum. Mit einer vollumfänglichen Serienausstattung garantiert er ein super Preis-Leistungsverhältnis.
Er ist in 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU865A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. Als 865 „easy-“ Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.




