Toyo Hoflader 850A mit Bügel – auch in der
KU850A mit Kubota-Motor oder als „850A easy-“ Variante
OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine
Highlights
Technische Daten
| Variante | KU850A | 850A „easy“ |
| Motor | Kubota Dieselmotor Stage V | YUNNEI Dieselmotor Stage V |
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Leistung | 37 kW / 50 PS | 37 kW / 50 PS |
| bei U/min | 2.700 | 2.100 |
| Hubraum | 2.434 cm³ | 2.400 cm³ |
| Kühlsystem | Wasserkühler | Wasserkühler |
| Luftfilter | Donaldson Europe/ Belgien | Donaldson Europe/ Belgien |
| Variante | KU850A | 850A „easy“ |
| Betriebsspannung | 12 Volt | 12 Volt |
| Batterie | 70 Ah | 80 Ah |
| Lichtmaschine | 65A | 65A |
| Anlasser | DENSO/Japan | DENSO/Japan |
| Arbeitsscheinwerfer | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte |
Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung
tracMaster

AS-Loader

Galaxy Hippo-R4

SG Flotation

| Variante | KU850A | 850A „easy“ |
| Getriebehersteller | TOYO | TOYO |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Antriebsart | Wandler | Wandler |
| Geschwindigkeit | 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) |
0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) |
| Fahrstufen | 2 | 2 |
| Fahrantrieb | Gelenkwelle | Gelenkwelle |
| Tankvolumen | 39 Liter | 50 Liter |
| Hydrauliköl | 60 Liter | 60 Liter |
| Bremse | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion |
| Variante | KU850A | 850A „easy“ |
| Betriebsgewicht | 3.300 kg | 3.300 kg |
| Max. Hubkraft | 2.480 kg | 2.480 kg |
| Kipplast gerade | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Kipplast geknickt | 1.630 kg | 1.630 kg |
| Hydraulik: | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch) |
| Lenkung: | Vollhydraulische Servolenkung |
| 2 starke Hubzylinder | |
| Fördermenge | 58 Ltr./min. |
| Arbeitsdruck | 180 bar |
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 4.902 mm |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel: | 3.890 mm |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: | 747 mm |
| (D) Radstand: | 2.100 mm |
| (E) Hecküberhang: | 873 mm |
| (F) Gesamthöhe: | 2.400 mm |
| (G) Höhe Anhängerkupplung: | 772 mm |
| (H) Sitzhöhe: | 1.400 mm |
| (J) Gesamthöhe: | 3.920 mm |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: | 3.220 mm |
| (L) Max. Hubhöhe: | 2.910 mm |
| (M) Ausschütthöhe: | 2.315 mm |
| (N) Arbeitsabstand: | 747 mm |
| (O) Grabtiefe: | 65 mm |
| (P) Max. Arbeitsbreite: | 1.420 mm |
| (Q) Spurbreite: | 1.110 mm |
| (S) Bodenfreiheit: | 255 mm |
| (T) Wenderadius am Außenrand: | 4.130 mm |
| (U) Max. Wenderadius: | 3.743 mm |
| (V) Innenradius: | 2.426 mm |
| (W) Knickwinkel: | 40° |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: | 45° |
| (Y) Max. Auskippwinkel: | 43° |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden: | 45° |
| (α) Böschungswinkel: | 45° |

> Wandlergetriebe
> Allradantrieb
> Verteilergetriebe und Gelenkwelle
> 2 Fahrgeschwindigkeiten
> Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluß vorne 2x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Schutzdach mit Überrollbügel
> Fahrersitz kippbar
> Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
> Verstellbare Lenksäule
> Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige
> Betriebsstundenzähler
> Kombiinstrument für Beleuchtung
> Temperaturanzeige
> Anhängerkupplung
> Batterietrennschalter
> Knickpendelgelenk
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Optionales Zubehör gegen Aufpreis
- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Kugelkopf Anhängekupplung K50
- > Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig
Hublast

| Position | Hublast |
| S. | 2.308 kg |
| T. | 2.250 kg |
| U. | 1.680 kg |
| V. | 1.340 kg |
Beschreibung
Der Hoflader Toyo 850A ist mit einem 37 kW Dieselmotor ausgestattet, der die EU-Abgasnorm Stufe V erfüllt. Der Hoflader zeichnet sich durch hohe Schubkraft und große Hubkraft aus, ist wegen seines Knickpendelgelenks jedoch äußerst wendig. Er ist einfach zu warten und durch sein ergonomisches Design komfortabel zu bedienen. Er verfügt über Euro- Aufnahme für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Anbaugeräten.
Er ist mit 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU850A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. In der etwas günstigeren 850A-„easy“-Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.





















