Technische Daten Toyo Hoflader Modell 851 Stage V mit Kabine
Hersteller | Kubota mit Partikelfilter |
Motortyp | V2403-EU Stage V |
Anzahl Zylinder | 4 |
Max. Leistung | 37 kW / 50 PS |
bei U/min | 2.100 |
Hubraum | 2.434 ccm |
Kühlsystem | Wasserkühler |
Luftfilter | Donaldson Europe / Belgien |
Betriebsspannung | 12 Volt |
Batterie | 70 Ah |
Lichtmaschine | 65A |
Anlasser | DENSO/Japan |
Arbeitsscheinwerfer | 2 vorne, 1 hinten |
Getriebe Hersteller | BONDIOLI |
Antrieb | Allrad |
Antriebsart | hydrostatisch |
Geschwindigkeit | 0 – 10 km/h (1.Stufe), 0 – 24 km/h (2.Stufe) |
Fahrstufen | 2 |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Tankvolumen | 50 Liter |
Hydrauliköl | 60 Liter |
Hubhöhe am Drehpunkt | 3.220 mm |
Max. Hubhöhe/Schaufelhöhe gerade | 2.910 mm |
Betriebsgewicht | 3.200 kg |
Max. Hubkraft | 2.480 kg |
Kipplast gerade | 1.960 kg |
Kipplast geknickt | 1.200 kg |
Hydraulik Hersteller | BUCHER |
Bremsanlage | Hydraulisch |
Lenkung | Hydraulisch |
Fördermenge | 84 Ltr./min |
Arbeitsdruck | 400 bar |
Fördermenge | 52 Ltr./min |
Arbeitsdruck | 180 bar |
Länge mit Schaufel | 4.830 mm |
Länge ohne Schaufel | 3.700 mm |
Radstand | 1.860 mm |
Gesamthöhe | 2.255 mm |
Sitzhöhe | 1.249 mm |
Max. Arbeitsbreite | 1.590 mm |
Spurbreite bei Bereifung 19.00/45-17 | 1.110 mm |
Bodenfreiheit | 255 mm |
Wendekreis außen | 2.320mm |
Wendekreis innen | 1.200 mm |
Knickwinkel | 45° |
Schaufelvolumen | 0,40 cbm |
Vollverglast |
Heizung und Lüftung |
Türöffnung 180° mit Rastfunktion |
Heckscheibe ausstellbar |
Innenbeleuchtung |
Scheibenwischer vorne |
Scheibenwischer hinten |
Hydraulischer Euro-Schnellwechsler der Werkzeuge |
3. + 4. Steuerkreis am Hubarm |
Anhängerkupplung |
Komfortsitze mit Armlehnen CTR |
Sicherheitsgurt |
Betriebsstundenzähler |
Tankanzeige |
Temperaturanzeige |
*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


