Technische Daten Toyo Hoflader Modell 810E mit Bügel
Fahrmotor | 7,7 kW Elektromotor |
Pumpenmotor | 15 kW Elektromotor |
Batterietyp | 48 volt 456 AH Lithiumbatterie, 21,8 kW/h |
Gewicht Batterie | 480 kg |
Ladedauer | ca. 2 Stunden |
Einsatzzeit | ca. 4-5 Stunden |
Max. Einsatzzeit | ca. 6 Stunden |
Ladegerät | Schnell-Ladegerät |
Arbeitshydraulik | Fördermenge bis 35 Liter/min., 170 bar |
Betriebsgewicht | 2.200 kg |
Max. Hubkraft | 1.000 kg |
Kipplast gerade | 700 kg |
Hubhöhe am Drehpunkt | 2.900 mm |
Max. Hubhöhe/ Schaufelhöhe gerade | 2.596 mm |
Gesamtbreite | 1.110 mm |
Gesamthöhe | 2.268 mm |
Gesamtlänge (ohne Werkzeug) | 2.950 mm |
Reifengröße | 26×12.00-12 |
Hydraulischer Toyo-Schnellwechsler |
3. Steuerkreis am Hubarm |
Anhängerkupplung |
Komfortsitze mit Armlehnen |
Sicherheitsgurt |
Beleuchtungsanlage: Blinker, Warnblinker, Rücklicht, Bremslicht, Rundumleuchte, Hupe |
2 Arbeitsscheinwerfer vorne |
2 Arbeitsscheinwerfer hinten |
*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


